曬價(jià)格—清流縣民生價(jià)格行情2025.9.25

日期:2025-09-25 15:28 來(lái)源:清流縣發(fā)改局
| | | |
清流縣發(fā)展和改革局                                     采價(jià)日:2025年9月25日
序號(hào) 商品名稱 規(guī)格等級(jí) 單位 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)  新天意超市 九龍超市
1 大米 標(biāo)一晚米 元/斤 2.70  2.02  2.38 
2 富強(qiáng)粉 特一  元/斤 2.70  2.58  2.58 
3 調(diào)和油 金龍魚(yú)一級(jí) 元/5升 75.00  71.90  79.90 
4 花生油 魯花一級(jí) 元/5升 158.00  159.90  159.90 
5 豬肉 瘦肉 元/斤 13.00  14.80  14.90 
6 豬肉 肋條肉 元/斤 10.00  10.98  13.80 
7 豬肉 前腿肉 元/斤 10.00  10.98  15.80 
8 豬肉 排骨 元/斤 23.00  24.80  25.80 
9 牛肉 新鮮去骨 元/斤 40.00  39.80  45.90 
10 羊肉 新鮮帶骨 元/斤 32.00  0.00  35.80 
11 雞蛋 新鮮完整 元/斤 5.50  5.38  4.98 
12 鴨蛋 新鮮完整 元/斤 7.00  6.98  5.58 
13 雞肉 白條雞 元/斤 17.00  16.80  17.80 
14 草魚(yú) 1500克左右 元/斤 11.00  12.80  10.98 
15 花鰱 1500克左右 元/斤 11.00  12.80  10.98 
16 大白菜 新鮮一級(jí) 元/斤 2.50  1.98  2.58 
17 上海青 新鮮一級(jí) 元/斤 4.00  3.98  5.98 
18 黃瓜 新鮮一級(jí) 元/斤 3.00  3.58  4.98 
19 土豆 新鮮一級(jí) 元/斤 3.00  1.98  2.28 
20 胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/斤 3.00  2.58  1.98 
21 圓白菜 新鮮一級(jí) 元/斤 3.00  2.58  2.98 
22 花菜 新鮮一級(jí) 元/斤 5.00  5.98  6.98 
23 芹菜 新鮮一級(jí) 元/斤 6.00  6.98  5.98 
24 空心菜 新鮮一級(jí) 元/斤 2.00  2.58  3.28 
25 茄子 新鮮一級(jí) 元/斤 4.00  2.58  2.98 
26 西紅柿 新鮮一級(jí) 元/斤 4.00  5.58  4.98 
27 白蘿卜 新鮮一級(jí) 元/斤 2.00  0.99  1.58 
28 綠豆芽 新鮮一級(jí) 元/斤 2.00  2.58  1.98 
29 豆腐皮 新鮮一級(jí) 元/斤 12.00  13.90  9.98 
30 香蕉 新鮮一級(jí) 元/斤 3.50  3.98  3.28 
31 80#蘋(píng)果 新鮮一級(jí) 元/斤 7.00  8.98  8.98 
32 伊利牛奶 純牛奶 元/箱 65.00  69.00  76.00 
33 液化氣 元/13公斤 150(含送氣費(fèi)市場(chǎng)平均價(jià))
34 居民自來(lái)水 元/噸 1.40(不含污水處理費(fèi))
35 居民用電 元/千瓦時(shí) 0.4983(230度以內(nèi))0.5483(231—420)0.7983(421以上)
36 汽油 92# 元/升 7.08 
37 柴油 0# 元/升 6.75 
 
 

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

相關(guān)鏈接: